A Felina Divine Vision Merevítős Spacer kosaras melltartó elegáns megjelenést és kivételes kényelmet kínál. Légies spacer kosarai és rugalmas anyaga tökéletes tartást, valamint szinte észrevétlen viseletet biztosítanak egész nap.
Termék részletes leírása
A Felina Divine Vision Merevítős Spacer kosaras melltartó a letisztult stílus és a modern technológia harmonikus találkozása. A finom mikroszálas anyag és a strukturált hálós részletek kombinációja nemcsak esztétikus megjelenést, hanem kiemelkedő komfortérzetet is biztosít.
A spacer kosarak könnyűek és jól szellőznek, így ideálisak mindennapi viselethez, különösen azok számára, akik a természetes formázást és a légies érzetet részesítik előnyben. A magas elasztántartalomnak köszönhetően a melltartó tökéletesen alkalmazkodik a test vonalaihoz, így szinte észrevétlenül simul a bőrre.
A merevítős kialakítás stabil tartást nyújt, miközben megőrzi a nőies sziluettet. Ez a modell ideális választás azoknak a hölgyeknek, akik egyszerre keresik az eleganciát, a funkcionalitást és a hosszan tartó kényelmet.
Termék jellemzők:
- Merevítős kialakítás a biztos tartásért
- Spacer kosarak a könnyű, légies viseletért
- Légáteresztő, finom mikroszálas anyag
- Strukturált hálós részletek az elegáns megjelenésért
- Magas elasztántartalom a tökéletes illeszkedésért
- Diszkrét, letisztult design
Ápolási útmutató:
- Kézi mosás javasolt
- Nem fehéríthető
- Nem szárítható szárítógépben
- Nem vasalható
- Nem tisztítható vegyileg
Anyagösszetétel:
- 49% poliészter
- 34% poliamid
- 17% elasztán
Mérettáblázat
A megfelelő méret kiválasztásához tekintse meg az alábbi melltartó mérettáblázatot.
A–F kosarak
| Méret (EU) |
Mell alatt (cm) |
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 |
| 115 | 113–117 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 |
G–K kosarak
| Méret (EU) |
Mell alatt (cm) |
G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 70 | 68–72 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 75 | 73–77 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 80 | 78–82 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 85 | 83–87 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 90 | 88–92 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| 95 | 93–97 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
| 100 | 98–102 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 |
| 105 | 103–107 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 |
| 110 | 108–112 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 |
| 115 | 113–117 | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 145–147 | 147–149 |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Merevítős melltartó |
|---|---|
| Színek: | Fekete, Light Taupe - Világos Taupe |
| Méretek: | EU: B, C, D, E 75-100; F75-95; G75-90 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!



