A Felina Moments 519 merevítős melltartó klasszikus eleganciát és megbízható tartást kínál. A finom csipke részletek nőies megjelenést adnak, miközben kényelmes viseletet biztosít egész nap.
Termék részletes leírása
A Felina Moments 519 merevítős melltartó a klasszikus nőiességet és a megbízható tartást ötvözi elegáns kialakításban. A gondosan kidolgozott csipkés részletek finom, romantikus megjelenést kölcsönöznek a modellnek, miközben a stabil szerkezet biztos tartást nyújt a mindennapok során.
A melltartó kialakítása segíti a természetes forma kialakulását és kényelmes illeszkedést biztosít különböző méretek esetén is. A minőségi anyaghasználat és a precíz szabás hozzájárul ahhoz, hogy a modell hosszú viselés során is kellemes komfortérzetet biztosítson.
A Felina Moments kollekció időtálló stílusa és gondosan megtervezett szabása ideális választássá teszi ezt a melltartót azok számára, akik elegáns megjelenést, stabil tartást és kényelmes viseletet keresnek egyetlen darabban.
Termék jellemzők
- Merevítős kialakítás a stabil tartásért
- Elegáns csipkés megjelenés
- Kényelmes illeszkedést biztosító szabás
- Természetes formát adó kosarak
- Nőies, klasszikus stílus
- Mindennapi viseletre is ideális
Ápolási útmutató
- Kézi mosás ajánlott
- Fehérítés nem ajánlott
- Szárítógépben nem szárítható
- Vasalni nem szabad
- Vegytisztítás nem ajánlott
Anyagösszetétel
- 79% poliamid
- 15% poliészter
- 6% elasztán
Mérettáblázat
A megfelelő méret kiválasztásához tekintse meg az alábbi melltartó mérettáblázatot.
A–F kosarak
| Méret (EU) |
Mell alatt (cm) |
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 |
| 115 | 113–117 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 |
G–K kosarak
| Méret (EU) |
Mell alatt (cm) |
G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 70 | 68–72 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 75 | 73–77 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 80 | 78–82 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 85 | 83–87 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 90 | 88–92 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| 95 | 93–97 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
| 100 | 98–102 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 |
| 105 | 103–107 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 |
| 110 | 108–112 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 |
| 115 | 113–117 | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 145–147 | 147–149 |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Merevítős melltartó |
|---|---|
| Színek: | Fehér, Fekete, Sand - Homokszín, Vanilla, Admiral - Tengerészkék |
| Méretek: | EU: B, C, D, E, F, G 75-115 |
| Anyagok: | 79% PA, 15% PES, 6% EL |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!



