A Felina Weftloc hosszú szárú női alsó 8276 elegáns formáló fehérnemű, amely diszkréten alakítja a sziluettet, miközben egész napos kényelmet biztosít. A rugalmas, több irányban nyúló anyag gyengéden követi a test vonalát, így ideális választás azoknak a nőknek, akik kifinomult tartást és komfortot keresnek a mindennapokban.
Termék részletes leírása
A Felina Weftloc hosszú szárú női alsó 8276 elegáns formáló fehérnemű, amely finoman követi a test vonalát és kényelmes tartást biztosít egész nap. A különleges, minden irányban rugalmas anyag diszkréten formálja a csípő és a has területét, miközben megőrzi a mozgás szabadságát.
A hosszított szár kialakítás praktikus megoldást kínál: segít megelőzni a combok közötti kidörzsölődést, valamint sima sziluettet biztosít ruhák alatt. A letisztult, elegáns megjelenés és a kényelmes viselet ideális választássá teszi a mindennapokra és különleges alkalmakra is.
Termék jellemzők
- Hosszú szárú női alsó alakformáló hatással
- Rugalmas, több irányban nyúló Weftloc anyag
- Kényelmes viselet egész nap
- Segít csökkenteni a combok közötti dörzsölődést
- Sima felület, amely ruházat alatt is diszkrét marad
- Elegáns és praktikus fehérnemű mindennapi használatra
Ápolási útmutató
- Kímélő mosás 40°C-on
- Fehérítés nem ajánlott
- Szárítógépben nem szárítható
- Vasalni tilos
- Vegytisztítás nem ajánlott
Anyagösszetétel
- 60% poliamid
- 40% elasztán
Mérettáblázat
A megfelelő méret kiválasztásához tekintse meg az alábbi melltartó mérettáblázatot.
A–F kosarak
| Méret (EU) |
Mell alatt (cm) |
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 |
| 115 | 113–117 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 |
G–K kosarak
| Méret (EU) |
Mell alatt (cm) |
G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63–67 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
| 70 | 68–72 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
| 75 | 73–77 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
| 80 | 78–82 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
| 85 | 83–87 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 |
| 90 | 88–92 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 |
| 95 | 93–97 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 |
| 100 | 98–102 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 |
| 105 | 103–107 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 |
| 110 | 108–112 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 |
| 115 | 113–117 | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 145–147 | 147–149 |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Alakformáló bugyi |
|---|---|
| Színek: | Sand - Homokszín, Pezsgőszín |
| Méretek: | EU 70 - 115 |
| Anyagok: | 60% PA, 40% EL |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!



